The 1952 season in numbers
The record holds 35 storms for the 1952 Western North Pacific season, of which 26 had names.28 reached tropical storm strength (34 knots or more), 20 reached typhoon strength (category 1 or more) and 11 were major (category 3 or more). 7 have no wind speed in the record.
- 35storms
- 28tropical storm strength or more
- 20typhoon strength or more
- 11major (category 3 to 5)
- 339accumulated cyclone energy
Accumulated cyclone energy adds up the squared wind speed of every position of 34 knots or more, divided by 10,000. It is approximate here because the winds are 1-minute equivalents, and it is mostly useful for comparing seasons of one basin.
Strongest storms of 1952
- Olive (1952)13 September 1952 to 21 September 1952, peak Category 5 (160 kt), 940 hPa
- Wilma (1952)21 October 1952 to 31 October 1952, peak Category 5 (160 kt), 930 hPa
- Hester (1952)27 December 1952 to 6 January 1953, peak Category 5 (160 kt), 950 hPa
- Agnes (1952)28 October 1952 to 7 November 1952, peak Category 5 (150 kt), 920 hPa
- Della (1952)20 November 1952 to 27 November 1952, peak Category 5 (150 kt), 980 hPa
All 35 storms of 1952
| Storm | Peak |
|---|---|
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Charlotte | Category 2 |
| Dinah | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Emma | Category 3 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Freda | Tropical storm |
| Gilda | Tropical storm |
| Harriet | Category 3 |
| Jeanne:jeannie | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Karen | Category 2 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Lois | Category 1 |
| Mary | Category 1 |
| Nona | Category 1 |
| Unnamed storm | Tropical storm |
| Olive | Category 5 |
| Unnamed storm | Tropical storm |
| Polly | Category 1 |
| Rose | Category 1 |
| Trix | Category 4 |
| Shirley | Tropical storm |
| Vae | Category 1 |
| Wilma | Category 5 |
| Agnes | Category 5 |
| Bess | Category 3 |
| Carmen | Category 3 |
| Della | Category 5 |
| Elaine | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Faye | Tropical storm |
| Gloria | Category 4 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Hester | Category 5 |
← 1951 · 1953 → · All seasons