The 1955 season in numbers
The record holds 38 storms for the 1955 Western North Pacific season, of which 19 had names.22 reached tropical storm strength (34 knots or more), 19 reached typhoon strength (category 1 or more) and 10 were major (category 3 or more). 16 have no wind speed in the record.
- 38storms
- 22tropical storm strength or more
- 19typhoon strength or more
- 10major (category 3 to 5)
- 250accumulated cyclone energy
Accumulated cyclone energy adds up the squared wind speed of every position of 34 knots or more, divided by 10,000. It is approximate here because the winds are 1-minute equivalents, and it is mostly useful for comparing seasons of one basin.
Strongest storms of 1955
- Ruth (1955)12 December 1955 to 18 December 1955, peak Category 5 (180 kt), 925 hPa
- Louise (1955)20 September 1955 to 2 October 1955, peak Category 5 (150 kt), 930 hPa
- Kate (1955)16 September 1955 to 26 September 1955, peak Category 4 (130 kt), 930 hPa
- Patsy (1955)25 November 1955 to 4 December 1955, peak Category 4 (130 kt), 980 hPa
- Clara (1955)5 July 1955 to 18 July 1955, peak Category 4 (125 kt), 920 hPa
All 38 storms of 1955
| Storm | Peak |
|---|---|
| Violet | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Wilda | Category 2 |
| Anita | Category 3 |
| Billie | Category 3 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Clara | Category 4 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Dot | Category 1 |
| Ellen | Category 1 |
| Unnamed storm | Tropical storm |
| Fran | Category 4 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Georgia | Category 4 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Hope | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Iris | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Joan | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Kate | Category 4 |
| Louise | Category 5 |
| Marge | Category 3 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Tropical storm |
| Nora | Category 2 |
| Opal | Category 2 |
| Unnamed storm | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Patsy | Category 4 |
| Ruth | Category 5 |
← 1954 · 1956 → · All seasons