The 1967 season in numbers
The record holds 52 storms for the 1967 Western North Pacific season, of which 36 had names.34 reached tropical storm strength (34 knots or more), 19 reached typhoon strength (category 1 or more) and 10 were major (category 3 or more). 18 have no wind speed in the record.
- 52storms
- 34tropical storm strength or more
- 19typhoon strength or more
- 10major (category 3 to 5)
- 368accumulated cyclone energy
Accumulated cyclone energy adds up the squared wind speed of every position of 34 knots or more, divided by 10,000. It is approximate here because the winds are 1-minute equivalents, and it is mostly useful for comparing seasons of one basin.
Strongest storms of 1967
- Carla (1967)10 October 1967 to 20 October 1967, peak Category 5 (160 kt), 900 hPa
- Opal (1967)29 August 1967 to 19 September 1967, peak Category 5 (155 kt), 920 hPa
- Emma (1967)30 October 1967 to 8 November 1967, peak Category 5 (140 kt), 908 hPa
- Gilda (1967)7 November 1967 to 19 November 1967, peak Category 4 (130 kt), 910 hPa
- Marge (1967)23 August 1967 to 30 August 1967, peak Category 4 (125 kt), 940 hPa
All 52 storms of 1967
| Storm | Peak |
|---|---|
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Ruby | Tropical storm |
| Sally | Category 2 |
| Therese | Tropical storm |
| Violet | Category 4 |
| Wilda | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Anita | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Billie | Category 1 |
| Clara | Category 3 |
| Dot | Tropical storm |
| Dot | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Ellen | Category 1 |
| Fran | Tropical storm |
| Georgia | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Hope | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Iris | Tropical storm |
| Louise | Tropical storm |
| Joan | Tropical storm |
| Kate | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Marge | Category 4 |
| Nora | Category 1 |
| Opal | Category 5 |
| Patsy | Tropical storm |
| Ruth | Category 3 |
| Thelma | Tropical storm |
| Vera | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Wanda | Category 2 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Amy | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Babe | Tropical storm |
| Carla | Category 5 |
| Dinah | Category 3 |
| Emma | Category 5 |
| Freda | Category 2 |
| Gilda | Category 4 |
| Harriet | Category 3 |
| Gilda | Unknown intensity |
| Ivy | Tropical storm |
← 1966 · 1968 → · All seasons