The 1949 season in numbers
The record holds 36 storms for the 1949 Western North Pacific season, of which 20 had names.22 reached tropical storm strength (34 knots or more), 14 reached typhoon strength (category 1 or more) and 7 were major (category 3 or more). 14 have no wind speed in the record.
- 36storms
- 22tropical storm strength or more
- 14typhoon strength or more
- 7major (category 3 to 5)
- 214accumulated cyclone energy
Accumulated cyclone energy adds up the squared wind speed of every position of 34 knots or more, divided by 10,000. It is approximate here because the winds are 1-minute equivalents, and it is mostly useful for comparing seasons of one basin.
Strongest storms of 1949
- Allyn (1949)13 November 1949 to 26 November 1949, peak Category 4 (125 kt)
- Lise (1949)31 August 1949 to 9 September 1949, peak Category 4 (120 kt)
- Patricia (1949)20 October 1949 to 29 October 1949, peak Category 4 (120 kt)
- Gloria (1949)18 July 1949 to 27 July 1949, peak Category 3 (110 kt)
- Hester (1949)19 July 1949 to 29 July 1949, peak Category 3 (110 kt)
All 36 storms of 1949
| Storm | Peak |
|---|---|
| Carmen | Category 2 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Della | Category 3 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Elaine | Tropical storm |
| Faye | Category 2 |
| Gloria | Category 3 |
| Hester | Category 3 |
| Irma | Tropical storm |
| Irma | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Judith | Category 2 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Judith | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Kitty | Category 3 |
| Lise | Category 4 |
| Unnamed storm | Tropical storm |
| Madeline | Category 1 |
| Nelly | Category 2 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Tropical storm |
| Unnamed storm | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Omelia | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Patricia | Category 4 |
| Unnamed storm | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Rena | Tropical storm |
| Allyn | Category 4 |
| Betty | Tropical storm |
| Camilla | Category 2 |
← 1948 · 1950 → · All seasons