The 1970 season in numbers
The record holds 50 storms for the 1970 Western North Pacific season, of which 23 had names.23 reached tropical storm strength (34 knots or more), 12 reached typhoon strength (category 1 or more) and 11 were major (category 3 or more). 27 have no wind speed in the record.
- 50storms
- 23tropical storm strength or more
- 12typhoon strength or more
- 11major (category 3 to 5)
- 287accumulated cyclone energy
Accumulated cyclone energy adds up the squared wind speed of every position of 34 knots or more, divided by 10,000. It is approximate here because the winds are 1-minute equivalents, and it is mostly useful for comparing seasons of one basin.
Strongest storms of 1970
- Hope (1970)18 September 1970 to 30 September 1970, peak Category 5 (150 kt), 900 hPa
- Joan (1970)9 October 1970 to 18 October 1970, peak Category 5 (150 kt), 905 hPa
- Olga (1970)26 June 1970 to 7 July 1970, peak Category 5 (140 kt), 905 hPa
- Georgia (1970)7 September 1970 to 16 September 1970, peak Category 5 (140 kt), 905 hPa
- Anita (1970)13 August 1970 to 24 August 1970, peak Category 4 (135 kt), 910 hPa
All 50 storms of 1970
| Storm | Peak |
|---|---|
| Nancy | Category 4 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Pamela | Tropical storm |
| Olga | Category 5 |
| Ruby | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Sally | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Violet | Tropical storm |
| Wilda | Category 3 |
| Anita | Category 4 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Billie | Category 3 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Clara | Category 2 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Fran | Tropical storm |
| Ellen | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Georgia | Category 5 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Hope | Category 5 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Iris | Category 3 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Joan | Category 5 |
| Kate | Category 4 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Louise | Tropical storm |
| Marge | Tropical storm |
| Nora | Tropical storm |
| Opal | Tropical storm |
| Patsy | Category 4 |
| Ruth | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
← 1969 · 1971 → · All seasons